http://rada.gov.ua

http://www.president.gov.ua/


http://www.kmu.gov.ua




MyCounter - Ваш счётчик

Щотижневий бюлетень УКРАЇНА - НАТО

Назад

31 жовтня 2008 р. № 42

24 жовтня 2008 р. № 41

17 жовтня 2008 р. № 40

10 жовтня 2008 р. № 39

3 жовтня 2008 р. № 38

5 вересня 2008 р. № 34

29 серпня 2008 р. № 33

18 серпня 2008 р. № 31

25 липня 2008 р. № 28

18 липня 2008 р. № 27

11 липня 2008 р. № 26

20 червня 2008 р. №23

13 червня 2008 р. № 22

6 червня 2008 р. № 21

30 травня 2008 р. № 20

23 травня 2008 р. № 19

16 травня 2008 р. № 18

8 травня 2008 р. № 17

25 квітня 2008 р. № 16

18 квітня 2008 р. № 15

11 квітня 2008 р. № 14

4 квітня 2008 р. № 13

28 березня 2008 р. № 12

21 березня 2008 р. № 11

14 березня 2008 р. № 10

29 лютого 2008 р. № 8

22 лютого 2008 р. № 7

15 лютого 2008 р. № 6

8 лютого 2008 р. № 5

1 лютого 2008 р. № 4

25 січня 2008 р. № 3

18 січня 2008 р. № 2

11 січня 2008 р. № 1

21 грудня 2007 р. № 50

7 грудня 2007 р. № 48

30 листопада 2007 р. № 47

23 листопада 2007 р. № 46

16 листопада 2007 р. № 45

9 листопада 2007 р. № 44

2 листопада 2007 р. № 43

26 жовтня 2007 р. № 42

12 жовтня 2007 р. № 40

5 жовтня 2007 р. № 39

28 вересня 2007 р. № 38

21 вересня 2007 р. № 37

14 вересня 2007 р. № 36

7 вересня 2007 р. № 35

31 серпня 2007 р. № 25

24 серпня 2007 р. № 18

27 липня 2007 р. № 29

6 липня 2007 р. № 26

29 червня 2007 р. № 25






20 листопада 2008
Ірина Ванникова: Указом Президента України скасовано три розпорядження голови КМДА, які підвищують тарифи на теплопостачання, водопостачання та водовідведення. На переконання Глави держави, згадані документи грубо порушують Конституцію та закони України. Зокрема, голова КМДА проігнорував вимоги Закону «Про житлово-комунальні послуги», підвищивши тарифи без економічного обґрунтування та без надання інформації про їх структуру. Затверджені тарифи в окремих випадках у 10 разів перевищують максимально допустимий рівень, затверджений Держцінінспекцією.
джерело
19 листопада 2008
Глава держави привітав аграріїв Харківської області з професійним святом. При цьому він відзначив, що цей рік для Харківщини є рекордним за показниками врожайності зернових.
джерело
19 листопада 2008
Віктор Ющенко у Харкові відвідав ВАТ "Турбоатом"
джерело
Архів »
RSS 2.0

Проект "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду"