Перелік підприємств, установ і організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад області (за галузевим підпорядкуванням)

Іноформація щодо догововір оренди майна спільної власності територіальних громад | ||||||
№ з/п | Орендодавець | Орендар | Договір оренди (дата, №) | Термін дії договору | Орендована площа, кв.м. | Орендна плата, грн/за ІV квартал |
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | ||||||
1 | Управління майном обласної ради | Полтавська обласна дитячо-юнацька реабілітаційно-спортивна школа інвалідів | № 136/19 від 01.02.2019 | 31.12.2019 | 75,5 | 7361,25 |
2 | Управління майном обласної ради | Полтавський обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" | № 112/19 від 17.01.2019 | 31.12.2019 | 38,55 | 4898 |
3 | Управління майном обласної ради | Полтавський регіональний центр "Інваспорт" | № 135/19 від 26.01.2019 | 31.12.2019 | 124,02 | 12091,95 |
4 | Управління майном комунальної власності міста | Комунальний заклад дитячо-юнацька спортивна школа "Олімпійські надії" Полтавської обласної ради | № 16/17 від 01.10.2010, дод. Угода № 971/16 від 01.11.2016 (вул. 1100-річчя Полтави, 4а, офісне приміщення) | 30.12.2019 | 272,6 | 0,25 |
5 | Управління майном комунальної власності міста | Комунальний заклад дитячо-юнацька спортивна школа "Олімпійські надії" Полтавської обласної ради | № 37а/11 від 16.07.2010, дод. Угода № 2/37а від 03.01.2019 ( вул. Героїв Сталінграду, 30) (спортивний зал дзюдо) | 30.12.2021 | 413,5 | 0,25 |
6 | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області | Комунальний заклад дитячо-юнацька спортивна школа "Олімпійські надії" Полтавської обласної ради | № 30/14-с від 07.03.2014, дод. Угода №1 від 19.01.2017 (вул. Курчатова, 18, спортивний зал боксу) | 06.01.2020 | 303,3 | 1500 |
7 | Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради | Комунальний заклад дитячо-юнацька спортивна школа "Олімпійські надії" Полтавської обласної ради | № 4 від 16.02.2017, дод. Угода № 8 від 05.02.2019 (спортивний зал КЗ "Полтавськ ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської міської ради) вул. А.Кукоби, 10 | 31.12.2019 | 275,7 | 0,25 |
8 | Департамент агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації | Комунальна установа "Обласний молодіжний центр" Полтавської обласної ради | № 6 від 14.01.2019 | 31.12.2019 | 200 | 9262,65 |
9 | Омельницька сільська рада | Полтавський обласний соціальний центр матері та дитини | № 9 від 23.09.2010, дод. Угода № 4 від 01.05.2016 | 01.05.2021 | 435,5 | 0,25 |
10 | Управління майном обласної ради | Полтавський обласний дитячий оздоровчий центр "Маяк" | 15.01.2019 № 170/19 | 31.12.2019 | 241,42 | 23538,45 |
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | ||||||
1 | Комунальний вищий навчальний заклад І рівня акредитації "Полтавський базовий медичний коледж" | Мовний центр "Лінгвістікум" | № 2 від 24.07.2018 | 25.07.2021 | 97,02 | 1900,59 |
ФОП Литвиненко О.М. | № 21 від 27.06.2019 | 26.05.2022 | 3 | 901,29 | ||
2 | КП "Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського ПОР" | ФОП Катерноза О.К. | № 3 від 0404.2018 | 11.03.2021 | 4 | 1276,80 |
№ 3 від 04.04.2018 | 11.03.2021 | 2 | 319,2 | |||
ТОВ "Оптимал" | № 11 від 07.12.2018 | 31.12.2019 | 107 | 15624 | ||
ТОВ "Медичні дослідження" | № 11 від 20.12.2018 | 31.12.2019 | 39,9 | 14289,99 | ||
ФОП Немировський М.О. | № 124/8 від 01.08.2017 | 30.06.2020 | 11,73 | 7970,82 | ||
№ 125/8 від 01.07.2017 | 30.06.2020 | 3,54 | 2270,37 | |||
Свято-Пантелеймонівська релігійна громада Української православної церкви | № 13 від 26.03.2019 | 30.03.2020 | 18,6 | 1463,01 | ||
ПАТ КБ "Приватбанк" | № 13 від 28.02.2018 | 31.01.2021 | 2 | 2325 | ||
ФОП Голобородько А.І. | № 3 від 24.05.2019 | 31.05.2020 | 44 | 13398,66 | ||
3 | КП "Полтавська обласна дятича клінічна лікарня ПОР" | ПОКП "Полтавафарм" | № 8 від 15.06.2018 | 03.08.2020 | 19,42 | 5173,44 |
ФОП Бойко В.В. | № 6 від 28.02.2019 | 31.01.2022 | 3,5 | 432 | ||
4 | КП "Обласна клінічна лікарня відновного лікування та діагностики з обласними центрами планування сімї та репродукції людини ,медичної генетики ПОР" | ТОВ "Тотус-фарм" | № 2 від 30.06.2017 | 28.09.2020 | 28,8 | 6300 |
5 | КП "Полтавська обласна психіатрична лікарня ім. О.Ф. Мальцева ПОР" | ФОП Слюсар В.В. | № 4 від 31.01.2019 | 02.01.2022 | 103,3 | 988,53 |
ПОКП "Полтавафарм" | № 5 від 26.02.2019 | 02.01.2022 | 18 | 1333,2 | ||
№ 7 від 26.02.2019 | 02.01.2022 | 151,9 | 7585,5 | |||
ТОВ "Лайфселл" | № 8 від 31.07.2019 | 02.07.2022 | 25 | 3960 | ||
ПАТ КБ "Приватбанк" | № 8 від 02.04.2018 | 02.03.2021 | 2 | 1770 | ||
ПОУ АТ "Ощадбанк" | № 7 від 03.09.2018 | 03.08.2021 | 2 | 1456,5 | ||
ТОВ "ОКТАН ТЕРМО" | № 8 від 01.10.2019 | 01.09.2022 | 41,9 | 4626 | ||
6 | КП "Полтавська обласна психіатрична лікарня № 2 "Снітино" | ФОП Куксань Т.Л. | № 1 від 01.03.2019 | 31.01.2022 | 97,96 | 1500 |
7 | КП "Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер ПОР" | Міжлікарняна аптека № 108 філії ПОКП "Полтавафарм" | № 10 від 01.03.2018 | 02.12.2020 | 28,6 | 3391,41 |
ПОКП "Полтавафарм" (аптечний склад) | № 13 від 19.07.2019 | 21.06.2022 | 32,76 | 5492,19 | ||
ПП "Медфарм -Плюс" | № 12 від 28.02.2019 | 01.02.2022 | 19 | 6260,55 | ||
ТОВ "Юнсон" | № 7 від 29.12.2017 | 02.12.2020 | 38,48 | 4758 | ||
ПАТ АБ "Укргазбанк" | № 10 від 17.07.2018 | 17.06.2021 | 1,3 | 1500 | ||
ФОП Немировський М.О. | № 1/08 від 01.08.2018 | 01.07.2021 | 6,5 | 7170 | ||
ФОП Оганисян Ара Грайрович | № 24 від 01.09.2017 | 01.08.2020 | 74,36 | 6720 | ||
КП "Полтавський обласний центр стоматології-стоматологічна клінічна поліклініка ПОР" | ФОП Михайлова І.В. | № 7 від 31.12.2018 | 31.12.2019 | 60,1 | 12776,28 | |
ПП "Технодент-Проект" (суборендар - ФОП Колісник Ю.В.) | № 6 від 02.01.2019 | 31.11.2021 | 27,888 | 10053,57 | ||
ПАТ КБ "Приватбанк" | № 4 від 04.01.2019 | 30.11.2021 | 2 | 1520,52 | ||
ПрАТ "ВФ Україна" | № 15 від 31.07.2019 | 31.07.2020 | 41,4 | 2252,25 | ||
9 | КП "Полтавський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер ПОР" | Міжлікарняна аптека № 207 філії ПОКП "Полтавафарм" | № 5 від 01.03.2018 | 01.03.2021 | 19,7 | 3743,46 |
ПрАТ МТС Україна | № 10 від 27.06.2019 | 31.05.2022 | 33,7 | 16293 | ||
10 | Комунальний вищий навчальний заклад І рівня акредитації Полтавської обласної ради "Лубенське медичне училище" | ФОП Гук І.О. | № 1 від 01.12.2016 | Розірвано за згодою сторін | 0 | 0 |
Полтавський інститут економіки і права вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" | № 3 від 01.02.2019 | 02.01.2022 | 50,25 | 4952,64 | ||
11 | Центральна районна аптека № 27 ПОКП "Полтавафарм" | ФОП Котлик І.М. | № 2 від 27.09.2017 | 31.08.2020 | 35,25 | 879,99 |
22,34 | 1255,5 | |||||
12 | Центральна районна аптека № 85 ПОКП "Полтавафарм" | ФОП Хомяк М.І. | № 1 від 23.05.2019 | 30.04.2022 | 27,3 | 4774,26 |
ФОП Педяш І.П. | № 3 від 26.12.2016 | 25.10.2022 | 76,5 | 13650,69 | ||
ФОП Легуш І.І. | № 2 від 26.12.2016 | 25.10.2022 | 99,65 | 17781,6 | ||
ФОП Щербина І.О. | № 6 від 28.02.2018 | 31.01.2021 | 45,1 | 4353,6 | ||
13 | Аптека № 106 ЦРЛ № 109 філії ПОКП "Полтавафарм" | ФОП Бабич О.В. | № 1 від 03.02.2014 | 31.10.2022 | 61,2 | 3651,63 |
ФОП Бугаєць О.В. | № 1 від 31.12.2016 | 31.10.2022 | 23,7 | 502,82 | ||
ПАТ "Укрпошта" | № 2 від 01.01.2019 | 31.12.2019 | 50,2 | 932,97 | ||
14 | Міжлікарняна аптека № 286 Кременчуцької філії ПОКП "Полтавафарм" | ФОП Шульська І.В. | № 3 від 31.01.2017 | 31.12.2019 | 38,09 | 1981,89 |
15 | ПОКП "Полтавафарм" | Полтавська обласна державна інспекція з контролю якості лікарських засобів | № 1 від 31.10.2018 | 30.09.2021 | 480,9 | 5107,17 |
ФОП Водонос І.В. | № 7 від 08.12.2016 | 30.09.2022 | 99 | 10898,99 | ||
99,4 | 11002,5 | |||||
ФОП Корольов А.О. | № 6 від 08.12.2016 | 30.09.2022 | 105,6 | 11722,5 | ||
93,5 | 10377,48 | |||||
ПП "Авік-2000" | № 2 від 22.05.2017 | 30.04.2020 | 558,8 | 36727,59 | ||
ТОВ "ТД "Авік-2000" | № 5 від 08.12.2016 | 30.09.2022 | 100,8 | 11190 | ||
95,4 | 10590 | |||||
ФОП Шостак О.М. | № 2 від 22.05.2017 | 30.04.2020 | 87,1 | 6701,28 | ||
ФОП Кишка О.В. | № 5 від 25.07.2017 | 30.06.2020 | 56,1 | 1108,32 | ||
№ 6 від 25.07.2017 | 30.06.2020 | 36,8 | 1363,17 | |||
16 | КУ "Полтавський обласний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф" | ФОП Коновал О.І. | № 1 від 31.05.2017 | 30.04.2020 | 2 | 1080 |
17 | Об'єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров'я Полтавської обласної ради | Полтавська філія "Укр. НДИНТВ" | № 10 від 08.06.2017 | 10.05.2020 | 40,75 | 2687,01 |
Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області" | № 9 від 08.06.2017 | 23.05.2020 | 33,3 | 4458,75 | ||
19 | Комунальне підприємство "Полтавський обласний центр медико-соціальної експертизи" | ТОВ "Темпол" | № 1 від 20.09.2018 | 20.08.2021 | 221,8 | 9981 |
20 | ЦРЛ № 26 -філія ПОКП "Полтавафарм" | ФОП Кириченко І.О. | № 1 від 29.11.2016 | 30.09.2022 | 20,1 | 1765,05 |
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | ||||||
1 | Полтавський коледж мистецтв імені М.В. Лисенка | ПП Мініна Людмила Валентинівна | № 1 від 19.11.2007 (дод. угода № 6 від 30.05.2017 | 19.11.2007; 30.04.2020 | 194,7 | 13098,78 |
2 | Комунальний вищий навчальний заклад Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського | ФОП Москаленко В.В. | від 02.04.2007, дод. угода № 5 від 01.02.2018 | 31.01.2020 | 46,7 | 3491,2 |
ФОП Мотренко Ю.М. | № 1 від 01.10.2015, дод. угода № 1 від 01.10.2017 | 30.09.2021 | 21,6 | 1891,06 | ||
ФОП Козер Є.О. | № 6 від 01.06.2007, дод. угода № 6 від 01.02.2018 | 31.01.2020 | 30,5 | 2051,5 | ||
ФОП Головін Д.В. | № 3 від 01.10.2009, дод. угода № 3 від 01.04.2017 | 31.03.2021 | 12,4 | 495,61 | ||
ФОП Козер В.І. | № 2 від 03.02.2014, дод.угода № 2 від 03.02.2018 | 02.02.2020 | 16,7 | 621,94 | ||
ФОП Каламбет В.М. | № 3 від 03.02.2014, дод.угода № 3 від 03.02.2018 | 02.02.2020 | 2 | 14,94 | ||
ФОП Козер В.В. | № 4 від 15.07.2016, дод.угода № 4 від 15.07.2018 | 14.07.2020 | 77,7 | 1066,16 | ||
ФОП Оліфірович І.О. | № 7 від 01.03.2017 | 28.02.2021 | 2,8 | 68,14 | ||
3 | Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.П. Котляревського | Полтавська обласна бібліотека для дітей ім. Панаса Мирного | договір позички № 1 від 28.01.2019 | 31.12.2019 | 368 | безоплатне користування |
ПОКП "Полтавафарм" | договір позички № 1 від 21.02.2019 | 30.11.2021 | 215,2 | |||
4 | Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.П. Котляревського | Мовний центр "Лінгвістікум" | № 3 від 30.06.2018 | 30.06.2021 | 56,4 | 11513,84 |
5 | Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.П. Котляревського | Комунальна установа "Обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи" Полтавської обласної ради | договір позички № 2 від 14.02.2019 | 31.12.2019 | 142,33 | безоплатне користування |
Управління майном Полтавської обласної ради | договір позички № 28/19 від 02.03.2019 | 01.03.2020 | 121,03 | |||
6 | Комунальна установа Полтавської обласної ради з експлуатації адміністративних будівель | Обласний методичний кабінет навчальних закладів мистецтва та культури | договір позички № 37 від 14.02.2019 | 31.12.2019 | 124,66 | безоплатне користування |
7 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Полтавазернопродукт" | Комунальна установа "Рекреаційний центр Криворудський" Полтавської обласної ради | договір позички № 1 від 16.11.2018 | 16.11.2019 з правом подальшої пролонгації | 72,5 | безоплатне користування |
8 | ПП "Котелевський райагропостач" | КУ Історико-культурний заповідник "Більськ" | № 6 від 01.03.2019 | 31.12.2019 | 208,3 | 36000 |
№ 7 від 01.03.2019 | 31.12.2019 | 100 | 3000 | |||
9 | Управління майном Полтавської обласної ради | Комунальний заклад "Полтавський симфонічний оркестр" Полтавської обласної ради | № 35 від 02.07.2018, дод.угода № 7 від 27.06.2019 | 31.05.2022 | 1896,36 | безоплатне користування |
10 | КЗ "Полтавський симфонічний оркестр" Полтавський обласної ради | Комунальний заклад "Полтавська обласна філармонія" | договір позички № 27 від 20.12.2018 | 20.12.2019 | 250,1 | безоплатне користування |
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | ||||||
1 | Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області | Департамент соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації | № 1 від 06.12.2017 | 31.12.2019 | 588,2 | 300 |
2 | Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області | Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області" | № 37 від 19.03.2019 | 31.12.2019 | 1524,36 | 270 |
3 | Грабарівський психоневрологічний будинок-інтернат | ФОП Оробець Максим Ігорович | дод.угода № 2 від 03.08.2018 | 02.08.2021 | 21,5 | 704,69 |
4 | Токарівський психоневрологічний інтернат | ФОП Ковтун Олександр Павлович | дод.угода № 3 від 10.10.2019 | 11.09.2022 | 21,39 | 1080,11 |
5 | Горбанівський геріатричний пансіонат ветеранів війни та праці | ФОП Кикоть Лариса Миколаївна | № 1 від 15.10.2019 | 30.10.2020 | 35,76 | 2354,75 |
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | ||||||
1 | Комунальний заклад "Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради" | Відділ освіти Полтавської райдержадміністрації | № 1 від 11.10.2017 | 10.09.2020 | 631,8 | 0 |
2 | Комунальний заклад "Полтавська спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради" | Комунальна установа "Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення Полтавської обласної ради" | б/н від 01.01.2017 | 25.12.2021 | 24 | 0 |
3 | Полтавська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради | Комунальна установа "Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення Полтавської обласної ради" | б/н від 01.01.2017 | 25.12.2021 | 24 | 0 |
ПП Карсад | № 1 від 01.11.2006, дод угода № 7 від 17.07.2017 | 01.06.2020 | 4504 | 8162 | ||
4 | Полтавська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів "Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки" ім. Софії Русової Полтавської обласної ради | СПД ФО Китриш С.Ю. | 01.10.2019 | 01.03.2020 | 463,9 | 2052,05 |
ФОП Ткаченко О.М. | № 4 П від 17.05.2014, дод. Угода від 18.01.2018 | 18.03.2020 | 90 | 1065,8 | ||
ТОВ "Власна Енергія" | № 4 П від 01.10.2016, дод угода від 02.09.2019 | 02.08.2022 | 136,6 | 3945 | ||
5 | Кобеляцький НРЦ Полтавської обласної ради | ТОВ Укрспецтепло КП | № 1 від 27.12.2018 | 27.11.2021 | 84 | 672 |
6 | Полтавська школа-інтернат | Центр ФСМТ | № 39 від 19.07.2018 | 20.06.2021 | 60,75 | 0 |
ПП Карсад | № 1 від 01.11.2006, дод угода від 17.07.2017 № 7 | 01.06.2020 | 4504 | 8163 | ||
7 | Великосорочинська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів Миргородського району Полтавської обласної ради | ПП фірма "Диканська" | № 3 від 26.10.2015, дод угода від 27.09.2018 (пролонгація) | 27.08.2021 | 89,4 | 1901,88 |
8 | Кременчуцький педагогічний коледж ім. А.С. Макаренка | ФОП Кравченко Віталій Петрович | № 1 від 01.02.2017 | 31.12.2019 | 20,5 | 1300 |
Публічне акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк" | № 2 від 01.02.2017 | 01.01.2019 | 2 | 300 | ||
Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради | договір позички № 3 від 13.02.2019 | 12.02.2020 | 353,8 | 0 | ||
9 | Полтавський обасний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського | ФОП Бондаренко О.М. | № 1 від 01.03.2019 | 31.01.2022 | 8 | 568 |
10 | Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді | ПАТ "Укртелеком" | № 54/05-199/17 від 01.02.2017 | 31.12.2019 | 15,3 | 651,1 |
11 | КП база-магазин "Освітатехпостач" | ФОП Колінько Ганна Вікторівна | № 2 від 01.06.2007 | 01.01.2022 | 36 | 2148 |
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | ||||||
1 | КП "Видавництво "Кобеляки" | ФОП Пустовой Р.А. | дод.угода № 1 від 14.10.2016 до договору № 1 від 17.10.2013 | 17.09.2022 | 80,6 | 2100 |
ФОП Салата М.О. | дод.угода № 2 від 17.10.2016 до договору № 2 від 17.10.2013 | 17.09.2022 | 65,7 | 750 | ||
ФОП Долгов В.В. | № 1 від 10.05.2016 | 25.03.2022 | 30,09 | 690 | ||
ФОП Іванов Р.В. | № 2 від 10.05.2016 | 25.03.2022 | 63,5 | 1410 | ||
Районний трудовий архів | дод.угода № 5 від 31.10.2016 до договору № 5 від 01.11.2013 | 01.10.2019 в стадії пролонгації | 162 | 709,56 | ||
Редакція районної газети "Колос" | дод.угода № 6 від 30.11.2006 до договору № 6 від 01.12.2013 | 01.11.2019 в стадії пролонгації | 100,2 | 438,87 | ||
2 | Комунальне видавництво "Лубни" | ПП Січкар О.В. | № 3/2016 від 10.08.2016 , дод.угода від 02.07.2019 № 1 | 01.07.2022 | 71,5 | 1500 |
ПП "Лубенщина" | № 1/2019 від 01.10.2019 | 01.09.2022 | 184,3 | 1509,42 | ||
Відділ культури і туризму Лубенської рда | № 1/2018 від 01.11.2019 | 10.10.2021 | 289,89 | 2200,27 | ||
ПП Яковенко В.В. | № 4/2016 від 01.09.2016, дод.угода від 02.07.2019 № 2 | 01.07.2022 | 51,24 | 1300 | ||
ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА, МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | ||||||
1 | ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго" | ПрАТ "Київстар" | № 01-03-17/1 від 01.03.2017 | 31.01.2020 | 1/3 частина димової труби (Г. Сталінграду,12) | 12634,48 |
№ 31-01-18/1 від 31.08.2018 | 31.07.2021 | 1/3 частина димової труби (Головка,18) | 15737,28 | |||
ТОВ "Неруд Імпекс" | № 02-12-16/1 від 02.12.2016 | 03.10.2022 | 72 | 46376,16 | ||
ТОВ "Візард Груп" | № 29-09-15/2 від 29.09.2015 | 30.07.2021 | 118,64 | 7502,03 | ||
ПАТ "Полтава-банк" | № 2 від 22.02.2006 | 30.11.2020 | 9,15 | 2803,1 | ||
ТОВ "Лайфселл" | № 17-09-18/1 від 17.09.2018 | 17.08.2021 | 1/3 частина димової труби (Космічний,9) | 11218,85 | ||
ПрАТ "ВФ Україна" | № 13 POL/GLV від 30.01.2013 | 31.10.2021 | 1/3 частина димової труби (вул. Головка,18) | 24772,75 | ||
№ 13/POL/BHL від 30.01.2013 | 31.10.2021 | димова труба (вул. Б. Хмельницького,9/7) | 25130,1 | |||
№ 13/POL/LST від 30.01.2013 | 31.10.2021 | димова труба (вул.Коваля,6) | 13673,76 | |||
№ 13/POL/BAL від 30.01.2013 | 31.10.2021 | димова труба (вул. Баленка,7) | 13673,76 | |||
13/POL/BHM від 30.01.2013 | 31.10.2021 | димова труба (вул. Б.Хмельницького, 24) | 25130,1 | |||
13/POL/GST від 30.01.2013 | 31.10.2021 | 1/3 частина димової труби (вул. Г. Сталінграду,12) | 22173,68 | |||
16/POL/FRU від 22.07.2016 | 22.05.2022 | 1/3 частина димової труби (вул. Європейська, 124) | 11885,87 | |||
16/POL/F92 від 22.07.2016 | 22.05.2022 | 1/3 частина димової труби (вул. Європейська, 92) | 11885,87 | |||
16/POL U29 від 22.07.2016 | 22.05.2022 | 1/3 частина димової труби (вул. Уютна,29) | 11885,87 | |||
16/POL LVZ від 22.07.2016 | 22.05.2022 | 1/3 частина димової труби (вул. Ст. Кондратенка,5/9) | 11885,87 | |||
16/POL KPO від 22.07.2016 | 22.05.2022 | 1/3 частина димової труби (вул. Н.Сотні,112 ) | 11885,87 | |||
16/POL LVN від 22.07.2016 | 22.05.2022 | 1/3 частина димової труби (вул. Леваневського, 5-к ) | 11885,87 | |||
16/POL KPL від 22.07.2016 | 22.05.2022 | 1/3 частина димової труби (пров. Космічний,9 ) | 17795,93 | |||
16/POL PRO від 22.07.2016 | 22.05.2022 | 1/3 частина димової труби (вул. Кукоби, 27) | 11885,87 | |||
16/POL E27 від 22.07.2016 | 22.05.2022 | 1/3 частина димової труби (вул.О.Гончара,27 ) | 20987,31 | |||
ПАТ "Торговий дім ЦУМ" | № 19-02-19/1 від 19.02.2019 | 19.01.2022 | 179,8 | 27455,78 | ||
КП ПОР "Полтававодоканал" | Громадська організація "Сльози милосердя України" | № 557 від 19.07.2019 | 19.06.2022 | 283,8 | 20087,52 | |
№ 558 від 19.07.2019 | 19.06.2022 | 793 | 3454,8 | |||
№ 578 від 18.11.2016 | 18.07.2019 | 793 | 669,3 | |||
Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства | № 2 від 01.03.2019 | 31.12.2019 | 476,7 | безоплатне користування | ||
ТОВ "Укртауер" | № 19 від 10.12.2012, дод.угода № 2 від 02.02.2019 | ведуться переговори щодо продовження терміну дії договору | споруда-конструкція освітлювальної опори | 47752 | ||
3 | ОВКПТГ "Миргородтеплоенерго" | ТОВ "Лайфселл" | № 03/123-11 від 19.12.2011 | 19.09.2020 | 1/2 зовнішньої поверхні труби котельні (м. Миргород, вул. Гоголя, 156) | 9885,51 |
№ 01/123-11 від 19.12.2011 | 19.09.2020 | 1/8 зовнішньої поверхні труби котельні (м. Миргород, вул. Прорізна, 4) | 16713,91 | |||
ТОВ "Київстар" | № 03/123-11 від 19.12.2011 | 19.09.2020 | 1/8 зовнішньої поверхні труби котельні (м. Миргород, вул. Прорізна, 4) | 16263,412 | ||
4 | ОКВПТГ "Лубнитеплоенерго" | ДП "Полтавастандартметрологія" | № 6 від 22.12.2006 | 01.01.2021 | 165 | 18830,46 |
ПрАТ "МТС Україна" | № 5 від 01.08.2006 | 01.02.2021 | 1/3 зовнішньої поверхні труби котельні | 22361,05 | ||
№ 4 від 01.08.2006 | 01.02.2021 | 14,2 | 26066,7 | |||
№ 3 від 01.08.2006 | 01.02.2021 | 12 | 11026,7 | |||
ПрАТ "Київстар" | № 5-а від 01.11.2006 | 01.02.2021 | 16,25 | 20140,6 | ||
ТОВ "Лайфселл" | № 12 від 05.06.2007 | 16.02.2021 | 1/10 зовнішньої поверхні труби котельні | 10725,98 | ||
№ 13 від 05.06.2007 | 16.02.2021 | 1/10 зовнішньої поверхні труби котельні | 10725,98 | |||
Управління держпраці у Полтавській області | № 23 від 10.12.2018 | 31.12.2019 | 7,12 | 107,5 | ||
ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго" | № 21 від 03.01.2017 | 30.11.2020 | 190 | 14668,88 | ||
ФОП Марченко О.П. | № 24 | 31.08.2022 | 124,9 | 9216,12 | ||
УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | ||||||
1 | ПОКП "Аеропорт-Полтава" | ТОВ "Агро-Нові-Технології" | № 541/51 від 20.01.2003 | 31.11.2021 | будівля - 62,09; асф.п. - 192; щеб. пл. - 187 | 6656,44 |
ПП "Манько А.В." | № 559/09 від 20.07.2004 | 31.01.2021 | 48 | 468,08 | ||
ТОВ "Політон Україна" | № 200 від 16.06.2014 | 31.03.2022 | 390 | 18927,98 | ||
ПП "Інкоммаш" | № 57 від 26.02.2008 | 31.01.2021 | 854,6 | 24298,43 | ||
№ 57 від 26.02.2008 | 31.02.2021 | 3113 | 10937,41 | |||
ФОП Кожан В.Ю. | № 202 від 07.08.2016 | 31.07.2022 | 20,4 | 5095,95 | ||
№ 203 від 07.08.2016 | 31.07.2022 | 140,2 | 599,67 | |||
ФОП Тимошенко Р.В. | № 230 від 01.10.2015 | 01.10.2021 | 111,6 | 3859,29 | ||
ФОП Кувшинова А.О. | № 369 від 01.03.2019 | 01.02.2022 | 3 | 660,67 | ||
ФОП Самойлик О.М. | № 370 від 01.03.2019 | 01.02.2022 | 20 | 4325,79 | ||
АТКБ "Приватбанк" | № 371 від 01.03.2019 | 01.02.2022 | 2 | 1376,38 | ||
ТОВ "ДФ Трейдінг Груп" | № 372 від 01.03.2019 | 01.02.2022 | 16 | 5110,26 | ||
№ 373 від 01.03.2019 | 01.02.2022 | 33 | 10901,03 | |||
№ 374 від 01.03.2019 | 01.02.2022 | 26,1 | 4516,11 | |||
№ 375 від 01.03.2019 | 01.02.2022 | 9 | 1911,22 |
05.08.2016